Harga Kepokmas di Pasar Kab.,Mgl


Created At : 2017-06-14 01:03:17 Oleh : Disdagkop dan UKM Informasi Publik Dibaca : 234
Harga Komoditas di Kab. Magelang (14-06-2017)
No. Komoditas Satuan Pasar Mungkid Pasar Bandongan Pasar Grabag Pasar Secang Pasar Muntilan Pasar Salaman
1 Beras Mentik Wangi kg 0 0 0 12,000 12,000 0
2 Beras IR 64 Medium kg 9,500 9,000 9,500 10,000 10,000 10,000
3 Beras IR 64 Premium kg 10,000 11,000 10,000 11,000 10,000 11,000
4 Jagung Pipil Kering kg 6,000 4,500 4,000 4,500 6,000 6,000
5 Kacang Tanah kg 25,000 24,000 24,000 25,500 25,000 25,000
6 Kacang Kedelai Kuning kg 7,200 10,000 10,000 8,000 7,500 9,000
7 Kacang Kedelai Kuning Lokal kg 16,000 9,500 9,500 9,000 12,000 10,000
8 Kacang Hijau kg 22,000 22,000 22,000 20,000 18,000 21,000
9 Tepung Tapioka kg 11,000 9,000 9,000 6,500 8,000 7,000
10 Ketela Pohon kg 2,000 3,000 1,300 2,000 2,500 4,000
11 Kol / Kobis kg 7,000 4,000 3,500 4,000 4,000 4,000
12 Kentang kg 15,000 14,000 14,000 15,000 13,000 14,000
13 Tomat Sayur kg 8,000 6,000 7,000 5,000 5,000 6,000
14 Cabe Merah Besar kg 25,000 12,000 12,000 26,000 25,000 20,000
15 Cabe Merah Keriting kg 0 15,000 14,500 19,000 15,000 25,000
16 Cabe Rawit Hijau kg 35,000 15,000 42,000 34,000 30,000 25,000
17 Cabe Rawit Merah kg 40,000 25,000 50,000 43,000 45,000 25,000
18 Wortel kg 16,000 12,000 10,000 12,000 12,000 12,000
19 Bawang Merah kg 30,000 26,000 28,000 25,000 26,000 30,000
20 Bawang Putih kg 50,000 40,000 47,000 47,000 42,000 45,000
21 Kelapa butir 7,000 5,000 4,000 6,000 8,000 5,000
22 Pupuk PHONSKA zak 115,000 2,000 0 2,000 2,000 120,000
23 Pupuk UREA zak 90,000 1,800 0 1,800 1,800 2,000
24 Pupuk ZA zak 70,000 2,000 1,400 1,400 1,400 85,000
25 Pupuk PETROGANIK zak 20,000 3,000 3,000 3,000 3,000 20,000
26 Jahe kg 12,000 11,000 4,000 10,000 10,000 12,000
27 Kunyit kg 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000
28 Kencur kg 20,000 10,000 12,000 20,000 20,000 15,000
29 Emping Mlinjo kg 50,000 50,000 35,000 48,000 40,000 55,000
30 Ikan Asin Teri kg 60,000 60,000 30,000 40,000 35,000 40,000
31 Ikan Layur Kering kg 60,000 35,000 40,000 75,000 30,000 50,000
32 Ikan Asin Pedo kg 25,000 12,000 12,000 36,000 30,000 38,000
33 Telur Ayam Ras kg 21,000 20,000 18,000 22,000 20,500 20,000
34 Telur Ayam Kampung butir 1,600 1,500 1,500 1,500 1,500 2,000
35 Telur Itik butir 18,000 2,500 1,500 2,300 2,100 2,000
36 Tahu potong 350 3,000 500 500 500 500
37 Tempe potong 200 3,000 500 250 2,500 250
38 Daging Sapi has Dalam kg 120,000 110,000 110,000 117,500 115,000 120,000
39 Kambing kg 115,000 100,000 85,000 100,000 100,000 95,000
40 Ayam Kampung kg 50,000 52,000 50,000 65,000 52,000 78,000
41 Ayam Boiller kg 30,000 31,000 26,000 30,000 30,000 28,000
42 Bandeng kg 23,000 26,000 20,000 24,000 25,000 14,000
43 Nila kg 28,000 28,000 18,000 28,000 17,000 35,000
44 Lele kg 22,000 13,000 20,000 22,000 20,000 22,000
45 Susu Kental Manis Cap Bendera (coklat) kaleng 9,500 12,500 12,500 9,500 12,500 10,000
46 Susu Kental Manis Indomilk (putih) kaleng 9,000 12,500 12,500 9,000 12,500 9,500
47 Susu Bubuk Frisian Flag kaleng 47,000 52,000 52,000 52,000 59,000 55,000
48 Susu Bubuk Dancow kaleng 46,600 58,000 58,000 58,000 58,000 62,000
49 Gula Pasir Import kg 13,000 13,000 15,000 13,000 12,000 12,500
50 Gula Pasir Lokal kg 13,000 13,500 8,000 12,500 12,000 13,000
51 Gula Merah kg 15,000 16,000 17,000 14,000 15,000 15,000
52 Minyak Goreng Curah kg 12,000 11,000 12,000 11,500 11,500 13,500
53 Minyak Goreng Bimoli kg 13,500 12,500 14,000 13,500 13,000 14,000
54 Tepung Terigu Segitiga Biru kg 7,500 8,000 7,000 8,000 8,000 7,500
55 Sabun Cuci Rinso kg 16,000 16,000 16,000 17,500 17,500 17,000
56 Sabun Mandi LUX bungkus 2,400 2,400 2,400 3,000 2,500 3,500
57 Sabun Mandi Lifebuoy bungkus 2,300 2,300 2,300 2,600 2,500 3,000
58 Garam Bata kg 3,000 5,500 3,000 4,000 7,000 4,000
59 Garam Halus kg 4,000 10,000 10,000 4,500 2,000 4,500
60 Indomie Kuah Kari Ayam bungkus 2,100 2,300 2,300 2,000 2,300 2,000
61 Semen Gresik sak 61,500 72,000 72,000 72,000 72,000 60,000
62 Semen Holcim sak 49,000 64,000 64,000 64,000 64,000 60,000
63 Semen Tiga Roda sak 50,000 65,000 65,000 65,000 65,000 58,000
64 Semen Putih sak 100,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
65 Minyak Solar liter 5,150 7,500 7,500 5,150 7,500 7,500
66 Pertalite liter 7,500 7,350 8,400 7,400 8,400 8,500
67 Pertamax liter 8,150 8,050 9,000 8,150 9,000 8,500
68 Elpiji Gas 3Kg tabung 18,000 19,000 19,000 19,000 19,000 20,000
69 Daging Sapi Rendang kg 115,000 100,000 105,000 100,000 100,000 100,000
70 Ikan Kembung kg 36,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
71 Bawang Putih Kating kg 56,000 60,000 60,000 55,000 52,000 60,000

GALERI FOTO

Agenda

Tidak ada acara