Harga Kepokmas di Pasar Kab.,Mgl


Created At : 2017-09-04 23:57:20 Oleh : Disdagkop dan UKM Informasi Publik Dibaca : 163
Harga Komoditas di Kab. Magelang (05-09-2017)
No. Komoditas Satuan Pasar Mungkid Pasar Bandongan Pasar Grabag Pasar Secang Pasar Muntilan Pasar Salaman
1 Beras Mentik Wangi kg 12,000 10,000 0 12,000 12,000 12,000
2 Beras IR 64 Medium kg 10,000 9,000 9,500 10,000 9,000 9,000
3 Beras IR 64 Premium kg 9,500 9,500 10,000 11,000 10,000 10,000
4 Jagung Pipil Kering kg 6,000 6,000 4,000 4,500 6,000 6,000
5 Kacang Tanah kg 27,000 25,000 24,000 25,500 10,000 27,000
6 Kacang Kedelai Kuning kg 7,200 9,000 26,000 8,000 10,000 7,500
7 Kacang Kedelai Kuning Lokal kg 16,000 9,000 9,500 9,000 10,500 9,000
8 Kacang Hijau kg 24,000 20,000 22,000 20,000 20,000 20,000
9 Tepung Tapioka kg 7,000 7,000 9,000 6,500 8,000 7,000
10 Ketela Pohon kg 1,500 2,000 12,100 2,000 3,000 2,500
11 Kol / Kobis kg 5,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000
12 Kentang kg 14,000 12,000 15,000 12,000 13,000 12,000
13 Tomat Sayur kg 5,000 4,000 6,000 4,000 5,000 6,000
14 Cabe Merah Besar kg 16,000 7,000 15,000 20,000 20,000 15,000
15 Cabe Merah Keriting kg 14,000 14,000 17,000 12,000 11,000 10,000
16 Cabe Rawit Hijau kg 16,000 15,000 13,000 20,000 12,000 16,000
17 Cabe Rawit Merah kg 13,000 12,000 8,000 10,000 10,000 20,000
18 Wortel kg 13,000 8,000 10,000 10,000 9,000 10,000
19 Bawang Merah kg 22,000 22,000 18,000 20,000 27,000 20,000
20 Bawang Putih kg 32,000 23,000 22,000 20,000 22,000 20,000
21 Kelapa butir 5,000 5,000 6,000 5,000 7,000 5,000
22 Pupuk UREA zak 90,000 18,000 0 1,800 1,800 92,000
23 Pupuk ZA zak 70,000 2,000 1,400 1,400 1,400 85,000
24 Pupuk PETROGANIK zak 20,000 3,000 3,000 3,000 3,000 20,000
25 Jahe kg 10,000 10,000 7,000 8,000 8,000 15,000
26 Kunyit kg 6,000 5,000 3,500 5,000 4,000 5,000
27 Kencur kg 22,000 13,000 12,000 20,000 16,000 20,000
28 Emping Mlinjo kg 50,000 50,000 35,000 48,000 50,000 55,000
29 Ikan Asin Teri kg 45,000 40,000 30,000 40,000 25,000 40,000
30 Ikan Layur Kering kg 75,000 35,000 40,000 75,000 27,000 60,000
31 Ikan Asin Pedo kg 45,000 20,000 12,000 36,000 37,000 40,000
32 Telur Ayam Ras kg 19,500 19,000 18,000 18,000 20,000 19,000
33 Telur Ayam Kampung butir 2,000 2,000 1,500 1,500 1,700 2,000
34 Telur Itik butir 2,200 2,000 1,500 2,300 1,900 2,000
35 Tahu potong 500 3,000 500 500 500 500
36 Tempe potong 300 3,000 500 250 2,500 200
37 Daging Sapi has Dalam kg 130,000 110,000 110,000 117,500 120,000 120,000
38 Kambing kg 115,000 100,000 85,000 100,000 100,000 95,000
39 Ayam Kampung kg 50,000 52,000 75,000 65,000 52,000 70,000
40 Ayam Boiller kg 30,000 31,000 30,000 30,000 28,000 30,000
41 Bandeng kg 35,000 28,000 20,000 24,000 5,000 15,000
42 Nila kg 28,000 35,000 18,000 28,000 20,000 28,000
43 Lele kg 22,000 22,000 20,000 22,000 18,500 22,000
44 Susu Kental Manis Cap Bendera (coklat) kaleng 9,500 1,300 12,500 9,500 9,500 10,000
45 Susu Kental Manis Indomilk (putih) kaleng 9,500 12,500 12,500 9,000 9,000 9,000
46 Susu Bubuk Frisian Flag kaleng 47,000 52,000 52,000 52,000 59,000 85,000
47 Susu Bubuk Dancow kaleng 46,600 58,000 58,000 58,000 58,000 91,500
48 Gula Pasir Import kg 13,000 13,000 15,000 13,000 12,000 12,500
49 Gula Pasir Lokal kg 12,000 12,500 8,000 12,000 12,000 13,000
50 Gula Merah kg 15,000 17,000 17,000 14,000 15,000 15,000
51 Minyak Goreng Curah kg 11,500 12,000 12,000 11,500 11,000 12,000
52 Minyak Goreng Bimoli kg 14,000 13,000 14,000 13,500 14,000 14,000
53 Tepung Terigu Segitiga Biru kg 8,000 8,000 7,000 8,000 8,000 7,500
54 Sabun Cuci Rinso kg 18,000 16,000 16,000 17,500 18,000 17,000
55 Sabun Mandi LUX bungkus 3,000 3,000 2,400 3,000 3,000 3,500
56 Sabun Mandi Lifebuoy bungkus 2,800 3,000 2,300 2,600 3,000 3,000
57 Garam Bata kg 12,000 5,500 10,000 4,000 27,000 9,000
58 Garam Halus kg 3,000 10,000 3,000 4,500 5,000 12,000
59 Indomie Kuah Kari Ayam bungkus 2,200 2,300 2,300 2,000 2,000 2,250
60 Semen Gresik sak 61,500 55,000 72,000 72,000 72,000 60,000
61 Semen Holcim sak 49,000 52,000 64,000 64,000 64,000 60,000
62 Semen Tiga Roda sak 50,000 50,000 65,000 65,000 65,000 58,000
63 Semen Putih sak 100,000 72,000 70,000 70,000 70,000 70,000
64 Minyak Solar liter 5,150 55,000 7,500 5,150 7,500 7,500
65 Pertalite liter 7,500 75,000 8,400 7,400 8,400 8,500
66 Pertamax liter 8,150 8,300 9,000 8,150 9,000 8,500
67 Elpiji Gas 3Kg tabung 18,000 18,000 19,000 19,000 19,000 20,000
68 Daging Sapi Rendang kg 130,000 100,000 105,000 100,000 100,000 100,000
69 Ikan Kembung kg 28,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
70 Bawang Putih Kating kg 30,000 28,000 60,000 55,000 35,000 55,000
GALERI FOTO

Agenda

Tidak ada acara