Harga Kepokmas di Pasar Kab.,Mgl


Created At : 2017-09-23 00:02:23 Oleh : Disdagkop dan UKM Informasi Publik Dibaca : 176
Harga Komoditas di Pasar Mungkid (23-09-2017)
No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini (Rp) Harga Kemarin (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%)
1 Beras Mentik Wangi kg 12,000 12,000 0 0.00
2 Beras IR 64 Medium kg 10,000 10,000 0 0.00
3 Beras IR 64 Premium kg 9,000 9,000 0 0.00
4 Jagung Pipil Kering kg 6,000 6,000 0 0.00
5 Kacang Tanah kg 27,000 27,000 0 0.00
6 Kacang Kedelai Kuning kg 7,000 7,000 0 0.00
7 Kacang Kedelai Kuning Lokal kg 16,000 16,000 0 0.00
8 Kacang Hijau kg 24,000 24,000 0 0.00
9 Tepung Tapioka kg 7,000 7,000 0 0.00
10 Ketela Pohon kg 2,000 2,000 0 0.00
11 Kol / Kobis kg 5,000 5,000 0 0.00
12 Kentang kg 15,000 15,000 0 0.00
13 Tomat Sayur kg 3,000 3,000 0 0.00
14 Cabe Merah Besar kg 16,000 16,000 0 0.00
15 Cabe Merah Keriting kg 20,000 20,000 0 0.00
16 Cabe Rawit Hijau kg 20,000 20,000 0 0.00
17 Cabe Rawit Merah kg 10,000 10,000 0 0.00
18 Wortel kg 12,000 12,000 0 0.00
19 Bawang Merah kg 22,000 22,000 0 0.00
20 Bawang Putih kg 22,000 22,000 0 0.00
21 Kelapa butir 5,000 5,000 0 0.00
22 Pupuk UREA zak 90,000 90,000 0 0.00
23 Pupuk ZA zak 70,000 70,000 0 0.00
24 Pupuk PETROGANIK zak 20,000 20,000 0 0.00
25 Jahe kg 10,000 10,000 0 0.00
26 Kunyit kg 6,000 6,000 0 0.00
27 Kencur kg 22,000 22,000 0 0.00
28 Emping Mlinjo kg 55,000 55,000 0 0.00
29 Ikan Asin Teri kg 45,000 45,000 0 0.00
30 Ikan Layur Kering kg 60,000 60,000 0 0.00
31 Ikan Asin Pedo kg 40,000 40,000 0 0.00
32 Telur Ayam Ras kg 20,000 20,000 0 0.00
33 Telur Ayam Kampung butir 2,000 2,000 0 0.00
34 Telur Itik butir 2,000 2,000 0 0.00
35 Tahu potong 0 0 0 0.00
36 Tempe potong 0 0 0 0.00
37 Daging Sapi has Dalam kg 120,000 120,000 0 0.00
38 Kambing kg 115,000 115,000 0 0.00
39 Ayam Kampung kg 50,000 50,000 0 0.00
40 Ayam Boiller kg 28,000 28,000 0 0.00
41 Bandeng kg 35,000 35,000 0 0.00
42 Nila kg 28,000 28,000 0 0.00
43 Lele kg 22,000 22,000 0 0.00
44 Susu Kental Manis Cap Bendera (coklat) kaleng 9,000 9,000 0 0.00
45 Susu Kental Manis Indomilk (putih) kaleng 9,000 9,000 0 0.00
46 Susu Bubuk Frisian Flag kaleng 47,000 47,000 0 0.00
47 Susu Bubuk Dancow kaleng 46,000 46,000 0 0.00
48 Gula Pasir Import kg 13,000 13,000 0 0.00
49 Gula Pasir Lokal kg 12,000 12,000 0 0.00
50 Gula Merah kg 15,000 15,000 0 0.00
51 Minyak Goreng Curah kg 12,000 12,000 0 0.00
52 Minyak Goreng Bimoli kg 14,000 14,000 0 0.00
53 Tepung Terigu Segitiga Biru kg 7,000 7,000 0 0.00
54 Sabun Cuci Rinso kg 18,000 18,000 0 0.00
55 Sabun Mandi LUX bungkus 3,000 3,000 0 0.00
56 Sabun Mandi Lifebuoy bungkus 2,000 2,000 0 0.00
57 Garam Bata kg 12,000 12,000 0 0.00
58 Garam Halus kg 3,000 3,000 0 0.00
59 Indomie Kuah Kari Ayam bungkus 2,000 2,000 0 0.00
60 Semen Gresik sak 61,000 61,000 0 0.00
61 Semen Holcim sak 49,000 49,000 0 0.00
62 Semen Tiga Roda sak 50,000 50,000 0 0.00
63 Semen Putih sak 100,000 100,000 0 0.00
64 Minyak Solar liter 5,000 5,000 0 0.00
65 Pertalite liter 7,000 7,000 0 0.00
66 Pertamax liter 8,000 8,000 0 0.00
67 Elpiji Gas 3Kg tabung 18,000 18,000 0 0.00
68 Daging Sapi Rendang kg 130,000 130,000 0 0.00
69 Ikan Kembung kg 28,000 28,000 0 0.00
70 Bawang Putih Kating kg 35,000 35,000 0 0.00
GALERI FOTO

Agenda

Tidak ada acara