Harga Kepokmas


Created At : 2018-10-02 00:00:00 Oleh : PURWANTI SRI AGUSTIN Informasi Publik Dibaca : 212
Harga Komoditas di Kab. Magelang (02-10-2018)
No. Komoditas Satuan Pasar Mungkid Pasar Bandongan Pasar Grabag Pasar Secang Pasar Muntilan Pasar Salaman
1 Beras Mentik Wangi kg 13,000 12,000 12,000 12,500 13,000 13,000
2 Beras IR 64 Medium kg 0 10,000 11,000 11,000 10,000 10,000
3 Beras IR 64 Premium kg 10,500 10,500 12,500 10,000 11,000 11,000
4 Jagung Pipil Kering kg 6,000 5,500 4,000 4,000 6,000 4,500
5 Kacang Tanah kg 22,000 21,000 22,000 22,000 10,000 25,000
6 Kacang Kedelai Kuning kg 8,000 7,000 7,000 8,000 8,000 7,000
7 Kacang Kedelai Kuning Lokal kg 17,000 6,000 9,500 6,000 17,000 20,000
8 Kacang Hijau kg 18,000 20,000 22,000 16,000 18,000 20,000
9 Tepung Tapioka kg 9,000 6,000 9,000 8,500 8,000 7,000
10 Ketela Pohon kg 2,500 2,000 2,000 2,500 3,000 4,000
11 Kol / Kobis kg 4,000 4,000 3,000 6,000 4,000 4,000
12 Kentang kg 13,000 12,000 12,000 12,000 13,000 11,000
13 Tomat Sayur kg 6,000 4,000 10,000 4,000 5,000 6,000
14 Cabe Merah Besar kg 35,000 35,000 32,000 23,000 30,000 35,000
15 Cabe Merah Keriting kg 20,000 35,000 30,000 23,000 20,000 24,000
16 Cabe Rawit Hijau kg 28,000 35,000 25,000 20,000 25,000 18,000
17 Cabe Rawit Merah kg 35,000 40,000 42,000 20 25,000 22,000
18 Wortel kg 9,000 10,000 5,000 8,000 8,000 6,000
19 Bawang Merah kg 22,000 23,000 25,000 3,200 30,000 33,000
20 Bawang Putih kg 20,000 28,000 28,000 25,000 22,000 25,000
21 Kelapa butir 5,000 5,000 4,000 3,000 5,000 3,000
22 Pupuk UREA zak 90,000 18,000 0 1,800 1,800 92,000
23 Pupuk ZA zak 70,000 2,000 1,400 1,400 1,400 85,000
24 Pupuk PETROGANIK zak 20,000 3,000 3,000 3,000 3,000 20,000
25 Jahe kg 10,000 12,000 6,500 10,000 12,000 15,000
26 Kunyit kg 5,000 6,000 3,500 6,000 5,000 6,000
27 Kencur kg 25,000 25,000 25,000 40,000 20,000 30,000
28 Emping Mlinjo kg 45,000 42,000 35,000 55,000 45,000 45,000
29 Ikan Asin Teri kg 45,000 35,000 30,000 60,000 30,000 43,000
30 Ikan Layur Kering kg 70,000 60,000 40,000 40,000 60,000 35,000
31 Ikan Asin Pedo kg 50,000 30,000 12,000 35,000 35,000 34,000
32 Telur Ayam Ras kg 24,000 20,000 19,000 22,000 21,000 23,000
33 Telur Ayam Kampung butir 1,800 2,000 1,500 1,500 1,700 2,000
34 Telur Itik butir 2,000 2,000 1,500 2,000 2,200 2,000
35 Tahu potong 500 4,000 500 500 500 500
36 Tempe potong 2,000 3,000 500 250 2,500 200
37 Daging Sapi has Dalam kg 125,000 110,000 110,000 115,000 115,000 120,000
38 Kambing kg 125,000 100,000 85,000 110,000 110,000 100,000
39 Ayam Kampung kg 50,000 52,000 60,000 60,000 50,000 50,000
40 Ayam Boiller kg 37,000 32,000 26,000 30,000 34,000 31,000
41 Bandeng kg 30,000 28,000 20,000 24,000 22,000 26,000
42 Nila kg 32,000 35,000 18,000 30,000 20,000 32,000
43 Lele kg 24,000 22,000 20,000 22,000 20,000 22,000
44 Susu Kental Manis Cap Bendera (coklat) kaleng 9,500 13,000 12,500 9,500 7,000 10,000
45 Susu Kental Manis Indomilk (putih) kaleng 9,500 14,000 12,500 9,500 7,000 9,000
46 Susu Bubuk Frisian Flag kaleng 0 52,000 52,000 52,000 59,000 40,000
47 Susu Bubuk Dancow kaleng 0 58,000 58,000 58,000 58,000 42,000
48 Gula Pasir Import kg 11,500 11,000 15,000 11,500 11,000 12,000
49 Gula Pasir Lokal kg 11,500 12,000 8,000 11,000 11,500 12,000
50 Gula Merah kg 16,000 15,000 17,000 14,000 14,000 16,000
51 Minyak Goreng Curah kg 11,500 11,000 12,000 12,000 11,000 12,000
52 Minyak Goreng Bimoli kg 13,000 12,500 14,000 13,500 14,000 14,000
53 Tepung terigu protein sedang: Segitiga Biru kg 7,500 8,500 7,000 8,500 9,000 8,000
54 Sabun Cuci Rinso kg 17,000 16,000 16,000 17,000 18,000 17,000
55 Sabun Mandi LUX bungkus 3,000 3,000 2,400 3,000 3,000 3,500
56 Sabun Mandi Lifebuoy bungkus 2,800 3,000 2,300 2,600 3,000 3,000
57 Garam Bata kg 10,000 10,000 10,000 4,000 9,000 10,000
58 Garam Halus kg 8,000 12,000 3,000 14,000 3,000 12,000
59 Indomie Kuah Kari Ayam bungkus 2,200 2,300 2,300 22,000 2,100 2,250
60 Semen Gresik sak 61,500 55,000 72,000 72,000 72,000 60,000
61 Semen Holcim sak 49,000 52,000 64,000 64,000 64,000 60,000
62 Semen Tiga Roda sak 50,000 53,000 65,000 65,000 65,000 48,000
63 Semen Putih sak 100,000 72,000 70,000 70,000 70,000 70,000
64 Minyak Solar liter 5,150 7,000 7,500 5,150 7,500 7,500
65 Pertalite liter 7,500 8,000 8,400 7,600 8,400 8,500
66 Pertamax liter 8,150 9,000 9,000 8,900 9,000 8,500
67 Elpiji Gas 3Kg tabung 18,000 18,000 19,000 20,000 19,000 22,000
68 Daging Sapi Rendang kg 130,000 100,000 105,000 105,000 100,000 100,000
69 Ikan Kembung kg 35,000 30,000 30,000 26,000 30,000 30,000
70 Bawang Putih Kating kg 25,000 40,000 60,000 30,000 50,000 35,000
71 Tepung terigu protein rendah: Kunci Biru kg 8,000 8,500 8,500 8,500 8,500 7,500
72 Tepung terigu protein tinggi: Cakra Kembar kg 0 9,100 9,100 0 9,100 8,000
GALERI FOTO

Agenda

Tidak ada acara