Harga Kepokmas


Created At : 2018-11-26 00:00:00 Oleh : PURWANTI SRI AGUSTIN Informasi Publik Dibaca : 256
Harga Komoditas di Pasar Mungkid (19-11-2018 s/d 26-11-2018)
No. Komoditas Satuan 19 20 21 22 23 24 25
1 Beras Mentik Wangi kg 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
2 Beras IR 64 Medium kg 0 0 0 0 0 0 0
3 Beras IR 64 Premium kg 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
4 Jagung Pipil Kering kg 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
5 Kacang Tanah kg 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
6 Kacang Kedelai Kuning kg 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
7 Kacang Kedelai Kuning Lokal kg 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
8 Kacang Hijau kg 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
9 Tepung Tapioka kg 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
10 Ketela Pohon kg 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
11 Kol / Kobis kg 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
12 Kentang kg 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
13 Tomat Sayur kg 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
14 Cabe Merah Besar kg 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
15 Cabe Merah Keriting kg 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
16 Cabe Rawit Hijau kg 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
17 Cabe Rawit Merah kg 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
18 Wortel kg 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
19 Bawang Merah kg 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
20 Bawang Putih kg 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
21 Kelapa butir 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
22 Pupuk UREA zak 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
23 Pupuk ZA zak 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
24 Pupuk PETROGANIK zak 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
25 Jahe kg 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
26 Kunyit kg 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
27 Kencur kg 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
28 Emping Mlinjo kg 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
29 Ikan Asin Teri kg 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
30 Ikan Layur Kering kg 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
31 Ikan Asin Pedo kg 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
32 Telur Ayam Ras kg 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
33 Telur Ayam Kampung butir 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
34 Telur Itik butir 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
35 Tahu potong 500 500 500 500 500 500 500
36 Tempe potong 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
37 Daging Sapi has Dalam kg 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
38 Kambing kg 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
39 Ayam Kampung kg 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
40 Ayam Boiller kg 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000
41 Bandeng kg 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
42 Nila kg 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
43 Lele kg 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
44 Susu Kental Manis Cap Bendera (coklat) kaleng 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500
45 Susu Kental Manis Indomilk (putih) kaleng 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500
46 Susu Bubuk Frisian Flag kaleng 0 0 0 0 0 0 0
47 Susu Bubuk Dancow kaleng 0 0 0 0 0 0 0
48 Gula Pasir Import kg 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
49 Gula Pasir Lokal kg 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
50 Gula Merah kg 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
51 Minyak Goreng Curah kg 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
52 Minyak Goreng Bimoli kg 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
53 Tepung terigu protein sedang: Segitiga Biru kg 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
54 Sabun Cuci Rinso kg 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
55 Sabun Mandi LUX bungkus 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
56 Sabun Mandi Lifebuoy bungkus 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
57 Garam Bata kg 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
58 Garam Halus kg 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
59 Indomie Kuah Kari Ayam bungkus 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
60 Semen Gresik sak 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500
61 Semen Holcim sak 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000
62 Semen Tiga Roda sak 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
63 Semen Putih sak 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
64 Minyak Solar liter 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150
65 Pertalite liter 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
66 Pertamax liter 8,150 8,150 8,150 8,150 8,150 8,150 8,150
67 Elpiji Gas 3Kg tabung 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
68 Daging Sapi Rendang kg 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000
69 Ikan Kembung kg 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
70 Bawang Putih Kating kg 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
71 Tepung terigu protein rendah: Kunci Biru kg 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
72 Tepung terigu protein tinggi: Cakra Kembar kg 0 0 0 0 0 0 0
GALERI FOTO

Agenda

Tidak ada acara