Harga Komoditas Pasar


Created At : 2017-05-30 06:21:27 Oleh : Disdagkop dan UKM Informasi Publik Dibaca : 381
Harga Komoditas di Pasar Mungkid (30-05-2017)
No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini (Rp) Harga Kemarin (Rp) Selisih (Rp) Selisih (%)
1 Beras Mentik Wangi kg 0 0 0 0.00
2 Beras IR 64 Medium kg 9,000 9,000 0 0.00
3 Beras IR 64 Premium kg 10,000 10,000 0 0.00
4 Jagung Pipil Kering kg 6,000 4,000 2,000 0.50
5 Kacang Tanah kg 25,000 25,000 0 0.00
6 Kacang Kedelai Kuning kg 7,000 7,000 0 0.00
7 Kacang Kedelai Kuning Lokal kg 16,000 16,000 0 0.00
8 Kacang Hijau kg 22,000 22,000 0 0.00
9 Tepung Tapioka kg 11,000 11,000 0 0.00
10 Ketela Pohon kg 2,000 2,000 0 0.00
11 Kol / Kobis kg 6,000 6,000 0 0.00
12 Kentang kg 15,000 0 15,000 0.00
13 Tomat Sayur kg 8,000 8,000 0 0.00
14 Cabe Merah Besar kg 25,000 25,000 0 0.00
15 Cabe Merah Keriting kg 25,000 20,000 5,000 0.25
16 Cabe Rawit Hijau kg 40,000 40,000 0 0.00
17 Cabe Rawit Merah kg 50,000 50,000 0 0.00
18 Wortel kg 16,000 15,000 1,000 0.07
19 Bawang Merah kg 30,000 30,000 0 0.00
20 Bawang Putih kg 50,000 44,000 6,000 0.14
21 Kelapa butir 7,000 7,000 0 0.00
22 Pupuk PHONSKA zak 115,000 115,000 0 0.00
23 Pupuk UREA zak 90,000 90,000 0 0.00
24 Pupuk ZA zak 70,000 70,000 0 0.00
25 Pupuk PETROGANIK zak 20,000 20,000 0 0.00
26 Jahe kg 12,000 12,000 0 0.00
27 Kunyit kg 6,000 6,000 0 0.00
28 Kencur kg 20,000 20,000 0 0.00
29 Emping Mlinjo kg 50,000 50,000 0 0.00
30 Ikan Asin Teri kg 60,000 60,000 0 0.00
31 Ikan Layur Kering kg 60,000 60,000 0 0.00
32 Ikan Asin Pedo kg 25,000 25,000 0 0.00
33 Telur Ayam Ras kg 21,000 21,000 0 0.00
34 Telur Ayam Kampung butir 1,000 0 1,000 0.00
35 Telur Itik butir 18,000 18,000 0 0.00
36 Tahu potong 0 0 0 0.00
37 Tempe potong 0 0 0 0.00
38 Daging Sapi has Dalam kg 120,000 120,000 0 0.00
39 Kambing kg 115,000 115,000 0 0.00
40 Ayam Kampung kg 50,000 50,000 0 0.00
41 Ayam Boiller kg 30,000 30,000 0 0.00
42 Bandeng kg 23,000 23,000 0 0.00
43 Nila kg 28,000 28,000 0 0.00
44 Lele kg 22,000 22,000 0 0.00
45 Susu Kental Manis Cap Bendera (coklat) kaleng 9,000 9,000 0 0.00
46 Susu Kental Manis Indomilk (putih) kaleng 9,000 9,000 0 0.00
47 Susu Bubuk Frisian Flag kaleng 47,000 47,000 0 0.00
48 Susu Bubuk Dancow kaleng 46,000 46,000 0 0.00
49 Gula Pasir Import kg 13,000 13,000 0 0.00
50 Gula Pasir Lokal kg 13,000 13,000 0 0.00
51 Gula Merah kg 15,000 16,000 -1,000 -0.06
52 Minyak Goreng Curah kg 12,000 0 12,000 0.00
53 Minyak Goreng Bimoli kg 13,000 13,000 0 0.00
54 Tepung Terigu Segitiga Biru kg 7,000 7,000 0 0.00
55 Sabun Cuci Rinso kg 16,000 16,000 0 0.00
56 Sabun Mandi LUX bungkus 2,000 2,000 0 0.00
57 Sabun Mandi Lifebuoy bungkus 2,000 2,000 0 0.00
58 Garam Bata kg 3,000 3,000 0 0.00
59 Garam Halus kg 4,000 4,000 0 0.00
60 Indomie Kuah Kari Ayam bungkus 2,000 2,000 0 0.00
61 Semen Gresik sak 61,000 61,000 0 0.00
62 Semen Holcim sak 49,000 49,000 0 0.00
63 Semen Tiga Roda sak 50,000 50,000 0 0.00
64 Semen Putih sak 100,000 100,000 0 0.00
65 Minyak Solar liter 5,000 5,000 0 0.00
66 Pertalite liter 7,000 7,000 0 0.00
67 Pertamax liter 8,000 8,000 0 0.00
68 Elpiji Gas 3Kg tabung 18,000 18,000 0 0.00
69 Daging Sapi Rendang kg 115,000 115,000 0 0.00
70 Ikan Kembung kg 36,000 36,000 0 0.00
71 Bawang Putih Kating kg 56,000 55,000 1,000 0.02
GALERI FOTO

Agenda

Tidak ada acara