DATA PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA BARANG POKOK, PENTING dan BARANG UMUM LAINNYA
DI KABUPATEN MAGELANG BULAN DESEMBER 2013
No Jenis Komoditi Satuan 02-12-13 05-12-13 09-12-13 12-12-13 16-12-13 19-12-13 23-12-13 27-12-13 30-12-13
I. KELOMPOK HASIL TANAMAN PERKEBUNAN DAN HASIL KEHUTANAN
A. BAHAN POKOK
1. Beras Rojolele Kg - - - - - - - - -
2. Beras IR-64 Kw II Kg 8.250 8.250 8.250 8.250 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
3. Beras IR-64 Kw I Kg 8.750 8.750 8.750 8.750 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
4. Beras IR-64 Kw III Kg 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
5. Beras ketan Kutuk Kg 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
B. BARANG UMUM PALAWIJA
1. Jagung pipilan kering Kg 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
2. Kacang tanah kupas Kg 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 18.000 18.000 18.000
3. Kacang kedelai kuning impor Kg 8.000 7.500 7.500 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
4. Kacang kedelai kuning lokal Kg 10.000 10.000 9.500 9.500 9.000 8.800 8.800 9.000 9.000
5. Kacang hitam Kg 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000 15.000 15.000
6. Kacang hijau Kg 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
7. Tepung tapioka Kg 7.500 7.500 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
8. Ketela pohon Kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
C. BARANG UMUM SAYUR MAYUR
1. Kol/Kobis Kg 2.000 2.000 2.000 2.500 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000
2. Kentang Kg 8.500 8.500 8.500 9.000 9.000 8.000 8.500 9.000 9.000
3. Tomat sayur Kg 3.500 3.500 3.500 3.500 5.000 5.000 7.000 7.000 6.000
4. Cabe merah besar keriting Kg 22.000 20.000 20.000 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000 20.000
5. Cabe rawit merah Kg 15.000 15.000 15.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 22.000
6. Wortel Kg 4.500 4.000 4.000 4.500 5.000 5.000 7.000 7.000 6.000
7. Bawang merah Kg 25.000 22.000 20.000 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000 20.000
8. Bawang putih Kg 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
9. Kelapa Buah 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
D. BARANG PENTING
1. Cengkeh (DN) Kg
2. Pupuk S.Phos Zak 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
3. Pupuk Urea Zak 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
4. Pupuk ZA Zak 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 70.000
5. Pupuk Organik Zak 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 35.000 35.000
E. BARANG UMUM LAINNYA
1. Kopi glondong (5-8%) Kg
2. Jahe Kg 14.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
3. Kunyit Kg 6.000 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
4. Kencur Kg 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
5. Emping mlinjo Kg 28.000 28.000 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 30.000
II PERIKANAN DAN PETERNAKAN
A. BAHAN POKOK
1. Ikan asin Teri No. 2 Kg 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
2. Ikan Layur kering Kg 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
3. Ikan asin Peda Kg 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 14.000
B. BARANG UMUM LAUK PAUK
1. Telur ayam ras Kg 15.000 15.000 15.500 15.000 15.000 16.000 16.500 16.000 16.000
2. Telur ayam kampung Butir 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
3. Telur itik Butir 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
4. Tahu Biji 500 500 500 500 500 500 500 500 500
5. Tempe Biji 250 250 250 250 250 250 250 250 250
6. Daging
a. Sapi murni Kg 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
b. Ayam broiler Kg 24.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 22.000 22.000
c. Kambing Kg 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
7. Ikan segar
a. Bandeng Kg 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22.000 22.000
b. Nila Kg 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
c. Lele Kg 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
C. BARANG UMUM LAINNYA
1. Susu ketal manis
a. Cap Bendera 385 gr/kl 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
b. Cap Indomilk 385 gr/kl 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
2. Susu Bubuk
a. Cap Bendera 400gr/dos 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500
b. Cap Dancow 400gr/dos 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500
III. KELOMPOK INDUSTRI BARANG KONSUMSI & ANEKA INDUSTRI
A. BAHAN POKOK
1. Gula pasir dalam negeri Kg 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
2. Gula pasir impor Kg 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
3. Gula kelapa Kg 12.500 12.500 12.500 13.000 13.000 13.000 13.000 14.000 14.000
4. Minyak goreng curah Kg 11.500 11.500 12.000 12.000 12.000 11.500 11.500 11.500 11.500
5. Minyak goreng Bimoli Liter 12.500 12.500 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
6. Tepung terigu Segitiga Biru Kg 7.500 7.500 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
7. Sabun cuci
- Rinso Kg 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sabun mandi
- Lux Biji 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
- Lifebuoy Biji 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
8. Garam:
- Bata 1/Buah 500 500 500 500 500 500 500 500 500
- Halus/hancur 250g 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
B. BARANG PENTING
1. Semen
a. Gresik Zak 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
b. Holcim Zak 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
c. Tiga Roda Zak 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
d. Putih Zak 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
C. BARANG UMUM LAINNYA
1. Kertas HVS folio Rim 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500
2. Kertas doorslag folio Rim
3. Kertas karbon folio Pak 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
4. Cat:
a. Cat tembok Matex Galon 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 70.000 70.000
b. Cat tembok Decolith Galon 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 72.000 72.000
c. Cat tembok Maxilite Galon 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 57.000 57.000
IV KELOMPOK INDUSTRI LOGAM DAN PERTAMBANGAN
A. BAHAN BANGUNAN
1. Besi Beton
a. Ukuran 6 mm Batang 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
b. Ukuran 8 mm Batang 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
c. Ukuran 10 mm Batang 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
d. Ukuran 12 mm Batang
e. Ukuran 25 mm Batang
2. Paku
a. Ulkuran 1 inchi Kg 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
b. Ukuran 1,5 inchi Kg 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
c. Ukuran 2 inchi Kg 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
d. Ukuran 2,5 inchi Kg 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
e. Ukuran 3,5 inchi Kg 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
3. Seng Plat
BJLS. 020. Lb 90 cm Lembar 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
B. BAHAN BAKAR
1. Solar Liter 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
2. Premium Liter 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
3. Minyak Tanah Liter 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
4. Gas LPG 3 kg tabung 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000
C. BARANG UMUM LAINNYA
1. Emas
a. 24 karat Gram 471.000 474.500 470.000 482.000 476.500 465.000 466.000 472.500 472.600
b. 22 karat Gram 400.300 403.500 399.500 409.500 405.000 395.000 396.000 401.600 401.700