| Harga Komoditas di Kab. Magelang (06-12-2017) | ||||||||
| No. | Komoditas | Satuan | Pasar Mungkid | Pasar Bandongan | Pasar Grabag | Pasar Secang | Pasar Muntilan | Pasar Salaman |
| 1 | Beras Mentik Wangi | kg | 12,500 | 11,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 2 | Beras IR 64 Medium | kg | 11,000 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3 | Beras IR 64 Premium | kg | 10,500 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 11,000 |
| 4 | Jagung Pipil Kering | kg | 7,000 | 7,500 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 |
| 5 | Kacang Tanah | kg | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 25,500 | 9,000 | 24,000 |
| 6 | Kacang Kedelai Kuning | kg | 26,000 | 7,000 | 26,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 |
| 7 | Kacang Kedelai Kuning Lokal | kg | 16,000 | 6,000 | 9,500 | 9,000 | 12,000 | 20,000 |
| 8 | Kacang Hijau | kg | 24,000 | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 17,000 | 18,000 |
| 9 | Tepung Tapioka | kg | 7,500 | 6,000 | 9,000 | 6,500 | 8,000 | 7,000 |
| 10 | Ketela Pohon | kg | 2,500 | 2,000 | 12,100 | 2,000 | 5,000 | 2,000 |
| 11 | Kol / Kobis | kg | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 3,000 |
| 12 | Kentang | kg | 13,000 | 12,000 | 15,000 | 12,000 | 13,000 | 12,000 |
| 13 | Tomat Sayur | kg | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 5,000 | 6,000 |
| 14 | Cabe Merah Besar | kg | 30,000 | 7,000 | 15,000 | 13,000 | 20,000 | 10,000 |
| 15 | Cabe Merah Keriting | kg | 32,000 | 30,000 | 17,000 | 17,500 | 22,000 | 30,000 |
| 16 | Cabe Rawit Hijau | kg | 20,000 | 16,000 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 16,000 |
| 17 | Cabe Rawit Merah | kg | 20,000 | 16,000 | 8,000 | 7,500 | 12,000 | 24,000 |
| 18 | Wortel | kg | 8,000 | 7,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 |
| 19 | Bawang Merah | kg | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 17,500 | 20,000 | 25,000 |
| 20 | Bawang Putih | kg | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 18,000 | 18,000 | 17,500 |
| 21 | Kelapa | butir | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 |
| 22 | Pupuk UREA | zak | 90,000 | 1,800 | 0 | 1,800 | 1,800 | 92,000 |
| 23 | Pupuk ZA | zak | 70,000 | 2,000 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 85,000 |
| 24 | Pupuk PETROGANIK | zak | 20,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 20,000 |
| 25 | Jahe | kg | 11,000 | 10,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 |
| 26 | Kunyit | kg | 10,000 | 5,000 | 3,500 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
| 27 | Kencur | kg | 30,000 | 20,000 | 12,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 28 | Emping Mlinjo | kg | 45,000 | 45,000 | 35,000 | 48,000 | 50,000 | 50,000 |
| 29 | Ikan Asin Teri | kg | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 40,000 |
| 30 | Ikan Layur Kering | kg | 55,000 | 50,000 | 40,000 | 75,000 | 60,000 | 40,000 |
| 31 | Ikan Asin Pedo | kg | 35,000 | 20,000 | 12,000 | 36,000 | 35,000 | 32,000 |
| 32 | Telur Ayam Ras | kg | 22,500 | 22,000 | 18,000 | 20,000 | 19,000 | 19,500 |
| 33 | Telur Ayam Kampung | butir | 1,700 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 |
| 34 | Telur Itik | butir | 2,200 | 2,000 | 1,500 | 2,300 | 1,800 | 2,000 |
| 35 | Tahu | potong | 500 | 4,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36 | Tempe | potong | 300 | 3,000 | 500 | 250 | 2,500 | 200 |
| 37 | Daging Sapi has Dalam | kg | 120,000 | 100,000 | 110,000 | 117,500 | 115,000 | 120,000 |
| 38 | Kambing | kg | 115,000 | 90,000 | 85,000 | 100,000 | 110,000 | 100,000 |
| 39 | Ayam Kampung | kg | 50,000 | 52,000 | 75,000 | 65,000 | 50,000 | 50,000 |
| 40 | Ayam Boiller | kg | 30,000 | 29,000 | 30,000 | 28,000 | 26,000 | 28,000 |
| 41 | Bandeng | kg | 35,000 | 28,000 | 20,000 | 24,000 | 22,000 | 30,000 |
| 42 | Nila | kg | 28,000 | 35,000 | 18,000 | 28,000 | 20,000 | 28,000 |
| 43 | Lele | kg | 22,000 | 22,000 | 20,000 | 22,000 | 20,000 | 22,000 |
| 44 | Susu Kental Manis Cap Bendera (coklat) | kaleng | 9,500 | 13,000 | 12,500 | 9,500 | 7,000 | 10,000 |
| 45 | Susu Kental Manis Indomilk (putih) | kaleng | 9,500 | 12,500 | 12,500 | 9,000 | 7,000 | 9,000 |
| 46 | Susu Bubuk Frisian Flag | kaleng | 47,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 59,000 | 85,000 |
| 47 | Susu Bubuk Dancow | kaleng | 46,600 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 99,000 |
| 48 | Gula Pasir Import | kg | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 13,000 | 12,500 | 11,500 |
| 49 | Gula Pasir Lokal | kg | 11,500 | 12,000 | 8,000 | 12,000 | 11,000 | 12,000 |
| 50 | Gula Merah | kg | 15,000 | 15,000 | 17,000 | 13,500 | 13,000 | 14,000 |
| 51 | Minyak Goreng Curah | kg | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 12,000 |
| 52 | Minyak Goreng Bimoli | kg | 14,000 | 13,000 | 14,000 | 13,500 | 14,000 | 14,000 |
| 53 | Tepung Terigu Segitiga Biru | kg | 8,500 | 8,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 7,500 |
| 54 | Sabun Cuci Rinso | kg | 18,000 | 16,000 | 16,000 | 17,500 | 18,000 | 17,000 |
| 55 | Sabun Mandi LUX | bungkus | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 3,000 | 3,000 | 3,500 |
| 56 | Sabun Mandi Lifebuoy | bungkus | 2,800 | 3,000 | 2,300 | 2,600 | 3,000 | 3,000 |
| 57 | Garam Bata | kg | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 9,000 | 10,000 |
| 58 | Garam Halus | kg | 2,000 | 12,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 12,000 |
| 59 | Indomie Kuah Kari Ayam | bungkus | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 2,250 |
| 60 | Semen Gresik | sak | 61,500 | 55,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 60,000 |
| 61 | Semen Holcim | sak | 49,000 | 52,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 60,000 |
| 62 | Semen Tiga Roda | sak | 50,000 | 53,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 58,000 |
| 63 | Semen Putih | sak | 100,000 | 72,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 64 | Minyak Solar | liter | 5,150 | 5,500 | 7,500 | 5,150 | 7,500 | 7,500 |
| 65 | Pertalite | liter | 7,500 | 7,500 | 8,400 | 7,400 | 8,400 | 8,500 |
| 66 | Pertamax | liter | 8,150 | 8,350 | 9,000 | 8,150 | 9,000 | 8,500 |
| 67 | Elpiji Gas 3Kg | tabung | 18,000 | 17,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 20,000 |
| 68 | Daging Sapi Rendang | kg | 130,000 | 100,000 | 105,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 69 | Ikan Kembung | kg | 28,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 70 | Bawang Putih Kating | kg | 35,000 | 28,000 | 60,000 | 23,500 | 20,000 | 27,000 |
Kembali