| LAPORAN PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA KEPOKMAS | |||||||||||
| 6 PASAR | |||||||||||
| DI KABUPATEN MAGELANG | |||||||||||
| HARI/TANGGAL : Selasa, 27 Nopember 2018 | |||||||||||
| No. | Nama Barang | Satuan | PASAR | Harga Rata-rata hari ini | Harga Rata-rata kemarin | % | |||||
| Mungkid | Bandongan | Grabag | Secang | Muntilan | Salaman | ||||||
| 1 | BERAS | ||||||||||
| § IR-64 Premium | kg | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 0,00% | |
| § IR-64 Medium | kg | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 0,00% | |
| § Mentik Wangi | kg | 12.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 12.000 | 12.333 | 12.333 | 0,00% | |
| 2 | GULA PASIR | - | - | - | - | - | - | - | |||
| § Kristal putih ( kw medium ) | kg | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 10.500 | 10.750 | 10.750 | 0,00% | |
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | MINYAK GORENG | - | - | - | - | - | - | - | |||
| § Bimoli Botol | 1 ltr/btl | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 13.667 | 13.667 | 0,00% | |
| § Tanpa merk | kg | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.500 | 13.000 | 10.917 | 10.750 | 1,55% | |
| 4 | DAGING | - | - | - | - | - | - | - | |||
| § Daging Sapi murni | kg | 120.000 | 115.000 | 120.000 | 100.000 | 120.000 | 115.000 | 115.000 | 115.833 | -0,72% | |
| § Daging Ayam Broiler | kg | 30.000 | 32.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 30.333 | 30.333 | 0,00% | |
| § Daging Ayam Kampung | kg | 55.000 | 55.000 | 60.000 | - | 50.000 | 60.000 | 56.000 | 56.000 | 0,00% | |
| 5 | TELUR | - | - | - | - | - | - | - | |||
| § Telur ayam Ras | kg | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 21.333 | 21.000 | 1,59% | |
| § Telur Ayam kampung | kg / 21 butir | 42.000 | 37.800 | 31.500 | 42.000 | 42.000 | 52.500 | 41.300 | 41.300 | 0,00% | |
| 6 | SUSU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| § susu bubuk indomilk (coklat) | 400 gr | 47.000 | - | 52.000 | - | 47.000 | 40.000 | 46.500 | 46.500 | 0,00% | |
| § susu bubuk fullcream dancow (putih) | 400 gr | 46.000 | - | 58.000 | - | 46.000 | 42.000 | 48.000 | 48.000 | 0,00% | |
| § susu kental bendera (coklat) | 385 gr/klg | 9.000 | 13.000 | 10.000 | 9.500 | 7.000 | 10.000 | 9.750 | 9.750 | 0,00% | |
| § susu kental indomilk plain (putih) | 385 gr/klg | 9.000 | 14.000 | 10.000 | 9.500 | 7.000 | 9.000 | 9.750 | 9.750 | 0,00% | |
| 7 | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.667 | 5.667 | 0,00% |
| 8 | TEPUNG TERIGU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| § Bogasari Segitiga Biru | kg | 9.000 | 8.500 | 8.000 | 9.000 | 8.500 | 9.000 | 8.667 | 8.667 | 0,00% | |
| § Cakra Kembar | kg | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 9.000 | 8.000 | 9.000 | 8.667 | 8.667 | 0,00% | |
| § Kunci Biru | kg | 8.500 | 8.500 | 9.000 | - | 9.000 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 0,00% | |
| 9 | KACANG KEDELAI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| § Ekspor impor | kg | 8.000 | 7.500 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 7.500 | 7.917 | 7.917 | 0,00% | |
| § Lokal | kg | 13.000 | 13.000 | - | - | 12.000 | 13.000 | 12.750 | 12.750 | 0,00% | |
| 6 | CABE | - | - | - | - | - | - | - | |||
| § Merah Besar biasa teropong | kg | 30.000 | 20.000 | 22.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 22.833 | 22.833 | 0,00% | |
| § Merah Besar keriting | kg | 25.000 | 24.000 | 21.500 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 23.417 | 23.417 | 0,00% | |
| § Rawit Merah | kg | 18.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 18.000 | 20.167 | 20.167 | 0,00% | |
| § Rawit Hijau | kg | 20.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 19.667 | 19.667 | 0,00% | |
| 7 | BAWANG MERAH | kg | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.167 | 24.167 | 0,00% |
| 8 | BAWANG PUTIH | kg | 17.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 16.667 | 16.667 | 0,00% |
| 9 | BAWANG KATING | kg | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 23.000 | 20.000 | 21.667 | 21.667 | 0,00% |
| 13 | IKAN ASIN TERI | kg | 40.000 | 60.000 | 30.000 | 60.000 | 28.000 | 45.000 | 43.833 | 43.833 | 0,00% |
| Ikan Kembung | 38.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | 39.500 | 39.500 | 0,00% | ||
| 14 | GARAM BERYODIUM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| § Bata | kg | 9.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 8.333 | 8.333 | 0,00% | |
| § Halus/hancur | kg | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.667 | 11.667 | 0,00% | |
| 15 | MIE INSTAN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| § Merk Indomie Kuah Kari Ayam | bungkus | 2.000 | 2.250 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.042 | 2.042 | 0,00% | |
| 16 | KACANG TANAH | kg | 20.000 | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 20.000 | 22.000 | 20.333 | 20.333 | 0,00% |
| 17 | KACANG HIJAU | kg | 20.000 | 18.000 | 14.500 | 16.000 | 15.000 | 20.000 | 17.250 | 17.250 | 0,00% |
| 18 | KETELA POHON | kg | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 3.000 | 2.750 | 2.750 | 0,00% |
| 19 | ELPIJI GAS (3 Kg) | TBG | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 0,00% |
Kembali