| INFORMASI PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATAÂ | |||||||
| KEPOKMAS | |||||||
| DIÂ KABUPATEN MAGELANG | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| HARI/TANGGAL : SELASA, 01 NOPEMBER 2016 |  |  |  |  |  |  | |
| No. | Nama Barang | Satuan | Harga pada tanggal | Perubahan | Keterangan | ||
| 31-10-2016 | 01-11-2016 | Rp | % | ||||
| 1 | BERAS | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      IR-64 Premium | kg |          10.500 |          10.500 |                 - |                 - |  |
|  | §      IR-64 Medium | kg |             9.500 |            9.500 |                 - |                 - |  |
| 2 | GULA PASIR | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Kristal putih (kw medium) | kg |          12.700 |          12.700 |              - |                 - |  |
|  | §      Kristal impor |  |          12.700 |          12.700 |              - |                 - |  |
| 3 | MINYAK GORENG | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Bimoli Botol | 1 ltr/btl |          13.000 |          13.000 |                 - |                 - |  |
|  | §      Tanpa merk | kg |          11.500 |          11.500 |                 - |                 - |  |
| 4 | DAGING | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Daging Sapi murni | kg |        115.000 |       115.000 |                 - |                 - |  |
|  | §      Daging Ayam Broiler | kg |          29.000 |          29.000 |                 - |                 - |  |
|  | §      Daging Ayam Kampung | kg |          60.000 |          60.000 |                 - |                 - |  |
| 5 | TELUR | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Telur ayam Ras | kg |          17.000 |          17.000 |                 - |                 - |  |
|  | §      Telur Ayam kampung | kg / 21 butir |          31.500 |          31.500 |                 - |                 - |  |
| 6 | SUSU | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      susu bubuk indomilk (coklat) | 400 gr |          47.000 |          47.000 |                 - |                 - |  |
|  | §      susu bubuk fullcream dancow (putih) | 400 gr |          46.000 |          46.000 |                 - |                 - |  |
|  | §      susu kental bendera (coklat) | 385 gr/kl |          10.000 |          10.000 |                 - |                 - |  |
|  | §      susu kental indomilk plain (putih) | 385 gr/kl |             9.500 |            9.500 |                 - |                 - |  |
| 7 | JAGUNG PILILAN KERING | kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â |
| 8 | TEPUNG TERIGU | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Bogasari segitiga biru | kg |             7.800 |            7.800 |                 - |                 - |  |
| 9 | KACANG KEDELAI | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Ekspor impor | kg |             7.200 |            7.200 |                 - |                 - |  |
|  | §      Lokal | kg |             8.000 |            8.000 |                 - |                 - |  |
| 10 | CABE | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Merah Besar biasa teropong | kg |          42.000 |          42.000 |                 - |                 - |  |
|  | §      Merah Besar keriting | kg |          48.000 |          45.000 |       - 3.000 |         - 6,25 |  |
|  | §      Rawit Merah | kg |          46.000 |          48.000 | + 2.000 |          4,35 |  |
|  | §      Rawit Hijau | kg |          28.000 |          25.000 |       - 3.000 |       - 10,71 |  |
| 11 | BAWANG MERAH | kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â |
| 12 | BAWANG PUTIH | kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â |
| 13 | IKAN ASIN TERI | kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 45.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 45.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â |
| 14 | GARAM BERYODIUM | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Bata | kg |             3.800 |            3.800 |                 - |                 - |  |
|  | §      Halus/hancur | kg |             8.000 |            8.000 |                 - |                 - |  |
| 15 | MIE INSTAN | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §    Merk Indomie Kuah Kari Ayam | bungkus |             2.300 |            2.300 |                 - |                 - |  |
| 16 | KACANG TANAH | kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â |
| 17 | KACANG HIJAU | kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â |
| 18 | KETELA POHON | kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â |
| 19 | ELPIJI GAS (3 kg) | tbg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â |
| 20 | SEMEN | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Semen gresik (40 kg) | zak |          60.000 |          60.000 |                 - |                 - |  |
|  | §      Semen Holcim (40 kg) | zak |          60.000 |          60.000 |                 - |                 - |  |
|  | §      Semen Tigaroda (40 kg) | zak |          62.000 |          62.000 |                 - |                 - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kota Mungkid,  01 NOPEMBER 2016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR |  |  |
|  |  |  |  |  | KABUPATEN MAGELANG |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Drs. ASFURI, M.Si |  |  |
|  |  |  |  |  | NIP. 19670305 199303 1 007 |  |  |
Kembali