| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| LAPORAN PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATAÂ | |||||||
| KEPOKMAS | |||||||
| DIÂ KABUPATEN MAGELANG | |||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Nomor : 510/Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| No. | Nama Barang | Satuan | Harga | Perubahaan | Keterangan | ||
| 07-04-2014 | 11-04-2014 | Rp | % | ||||
| 1 | BERAS | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      IR-64 (II) | kg |         8.500 |          8.500 |                    - |                 - |  |
|  | §      IR-64 (I) | kg |         9.000 |          9.000 |                    - |                 - |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 2 | GULA PASIR | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Kristal putih ( kw medium ) | kg |         9.500 |       10.000 | + 500 |          5,26 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 3 | MINYAK GORENG | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Bimoli Botol | 1 ltr/btl |       13.000 |       13.500 | + 500 |          3,85 |  |
|  | §      Tanpa merk | kg |       12.000 |       12.000 |                    - |                 - |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4 | DAGING | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Daging Sapi murni | kg |       95.000 |       95.000 |                    - |                 - |  |
|  | §      Daging Ayam Broiler | kg |       24.000 |       23.000 |         - 1.000 |         - 4,17 |  |
|  | §      Daging Ayam Kampung | kg |       50.000 |       50.000 |                    - |                 - |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 5 | TELUR | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Telur ayam Ras | kg |       15.000 |       14.000 |         - 1.000 |         - 6,67 |  |
|  | §      Telur Ayam kampung | kg / butir |         1.400 |          1.500 | + 100 |          7,14 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 6 | SUSU | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Kental merk Bendera | 385 gr/kl |         9.000 |          9.000 |                    - |                 - |  |
|  | §      Kental merk Indomilk Plain | 385 gr/kl |         8.500 |          8.500 |                    - |                 - |  |
|  | §      Bubuk Merk Indomilk Coklat | 400 gr/kl |       28.500 |       28.500 |                    - |                 - |  |
|  | §      Cream | 400 gr/kl |       30.500 |       30.500 |                    - |                 - |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 7 | JAGUNG PILILAN KERING | kg | Â Â Â Â Â Â Â Â 3.800 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - 300 | Â Â Â Â Â Â Â Â - 7,89 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 8 | TEPUNG TERIGU | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Bogasari Segitiga Biru | kg |         8.000 |          8.000 |                    - |                 - |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 9 | KACANG KEDELAI | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Ekspor impor | kg |         8.500 |          8.500 |                    - |                 - |  |
|  | §      Lokal | kg |       10.500 |       10.500 |                    - |                 - |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 10 | CABE | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Merah Besar Keriting | kg |       14.000 |       12.000 |         - 2.000 |      - 14,29 |  |
|  | §      Merah Besar Biasa | kg |       17.000 |       17.000 |                    - |                 - |  |
|  | §      Rawit Merah | kg |       55.000 |       50.000 |         - 5.000 |         - 9,09 |  |
|  | §      Rawit Hijau | kg |       22.000 |       22.000 |                    - |                 - |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 11 | BAWANG MERAH | kg | Â Â Â Â Â Â 16.000 | Â Â Â Â Â Â 16.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 12 | BAWANG PUTIH | kg | Â Â Â Â Â Â 12.000 | Â Â Â Â Â Â 10.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â - 2.000 | Â Â Â Â Â - 16,67 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 13 | IKAN ASIN TERI | kg | Â Â Â Â Â Â 26.000 | Â Â Â Â Â Â 25.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â - 1.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â - 3,85 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 14 | GARAM BERYODIUM | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §      Bata | kg |         1.400 |          1.400 |                    - |                 - |  |
|  | §      Halus/hancur | kg |         4.000 |          4.000 |  |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 15 | MIE INSTAN | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | §    Merk Indomie Kuah Kari Ayam | bungkus |         1.800 |          1.800 |                    - |                 - |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 16 | KACANG TANAH | kg | Â Â Â Â Â Â 17.000 | Â Â Â Â Â Â 16.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â - 1.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â - 5,88 | Â |
| 17 | KACANG HIJAU | kg | Â Â Â Â Â Â 20.000 | Â Â Â Â Â Â 20.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â |
| 18 | KETELA POHON | kg | Â Â Â Â Â Â Â Â 2.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â |
Kembali